
Este é o retrospecto atualizado do confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique, incluindo o resultado do jogo de ida das quartas de final da temporada 2025/26.
Números Atualizados em Abril de 2026
Com o resultado desta noite, o histórico do “Clássico Europeu” na UEFA Champions League passa a contar com 29 partidas. A vantagem madridista diminuiu ligeiramente:
| Resultado | Total |
| Vitórias do Real Madrid | 13 |
| Empates | 4 |
| Vitórias do Bayern Munique | 12 |
Último Confronto: Quartas de Final (Ida)
Data: 7 de abril de 2026
Placar: Real Madrid 1 : 2 Bayern Munique
Nesta terça-feira, o Bayern de Munique conquistou uma crucial fora de casa. Com o placar de 2 a 1, a equipe alemã leva para a Allianz Arena a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta.
- Próximo Jogo: 15 de abril, em Munique.
- Cenário: O Real Madrid precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente ou por um gol para levar a decisão à prorrogação.
Odds e Probabilidades (bet365)
Para o confronto decisivo na Alemanha, o mercado de apostas aponta um favoritismo considerável para os bávaros:
- Vitória do Real Madrid em Munique: 5.0
- Classificação do Real Madrid: 8.0
Cashout, Criar Apostas, Pagamento Antecipado e Substituição+. Site rápido e fácil. Nota 4.7/5. VER REVIEW
Proibido para menores de 18 anos | Conteúdo Parceiro
Resultados de Real Madrid vs Bayern
A tabela abaixo foi atualizada para incluir o embate mais recente na história da competição:
| Data | Fase | Mandante | Visitante | Resultado |
| 07/04/2026 | Quartas de final | Real Madrid | Bayern Munique | 1:2 |
| 08/05/2024 | Semifinais | Real Madrid | Bayern Munique | 2:1 |
| 30/04/2024 | Semifinais | Bayern Munique | Real Madrid | 2:2 |
| 01/05/2018 | Semifinais | Real Madrid | Bayern Munique | 2:2 |
| 25/04/2018 | Semifinais | Bayern Munique | Real Madrid | 1:2 |
| 18/04/2017 | Quartas de final | Real Madrid | Bayern Munique | 4:2 |
| 12/04/2017 | Quartas de final | Bayern Munique | Real Madrid | 1:2 |
| 29/04/2014 | Semifinais | Bayern Munique | Real Madrid | 0:4 |
| 23/04/2014 | Semifinais | Real Madrid | Bayern Munique | 1:0 |
| 25/04/2012 | Semifinais | Real Madrid | Bayern Munique | 2:1 (1-3p) |
| 17/04/2012 | Semifinais | Bayern Munique | Real Madrid | 2:1 |
| 07/03/2007 | Oitavas de final | Bayern Munique | Real Madrid | 2:1 |
| 20/02/2007 | Oitavas de final | Real Madrid | Bayern Munique | 3:2 |
| 10/03/2004 | Oitavas de final | Real Madrid | Bayern Munique | 1:0 |
| 24/02/2004 | Oitavas de final | Bayern Munique | Real Madrid | 1:1 |
| 10/04/2002 | Quartas de final | Real Madrid | Bayern Munique | 2:0 |
| 02/04/2002 | Quartas de final | Bayern Munique | Real Madrid | 2:1 |
| 09/05/2001 | Semifinais | Bayern Munique | Real Madrid | 2:1 |
| 01/05/2001 | Semifinais | Real Madrid | Bayern Munique | 0:1 |
| 09/05/2000 | Semifinais | Bayern Munique | Real Madrid | 2:1 |
| 03/05/2000 | Semifinais | Real Madrid | Bayern Munique | 2:0 |
| 08/03/2000 | Fase de Grupos | Bayern Munique | Real Madrid | 4:1 |
| 29/02/2000 | Fase de Grupos | Real Madrid | Bayern Munique | 2:4 |
| 16/03/1988 | Quartas de final | Real Madrid | Bayern Munique | 2:0 |
| 02/03/1988 | Quartas de final | Bayern Munique | Real Madrid | 3:2 |
| 22/04/1987 | Semifinais | Real Madrid | Bayern Munique | 1:0 |
| 08/04/1987 | Semifinais | Bayern Munique | Real Madrid | 4:1 |
| 14/04/1976 | Semifinais | Bayern Munique | Real Madrid | 2:0 |
| 31/03/1976 | Semifinais | Real Madrid | Bayern Munique | 1:1 |
