
Quer apostar na Copa? Confira as odds para campeão de todas as seleções e as cotações completas para se classificar em cada grupo.
Atualizado em: 12 de junho, 2026A Copa de 2026 vai rolar na América do Norte, dividida entre Estados Unidos, México e Canadá. O pontapé inicial já tem data: 11 de junho. A grande final vai parar Nova York no dia 19 de julho.
Sem enrolação, vamos ao que interessa. Se você quer saber quem está com moral nas casas de apostas e quem é zebra total, aqui está o panorama completo.
Quem leva a taça? (Odds para Campeão)
O favoritismo está na Europa, com a Espanha puxando a fila, seguida de perto por França e Inglaterra. Brasil e Argentina aparecem logo depois, dividindo a mesma cotação no top 5.
Aqui está a lista completa com as odds de todas as 48 seleções para levantar a taça:
| Seleção | Odd Campeão | Seleção | Odd Campeão |
| Espanha | 5,50 | Áustria | 151,0 |
| França | 6,0 | Paraguai | 151,0 |
| Inglaterra | 7,0 | Escócia | 251,0 |
| Brasil | 9,0 | Bósnia e Herzegovina | 251,0 |
| Argentina | 9,0 | Costa do Marfim | 301,0 |
| Portugal | 12,0 | Egito | 301,0 |
| Alemanha | 13,0 | Tchéquia | 301,0 |
| Países Baixos | 21,0 | Gana | 401,0 |
| Noruega | 26,0 | Argélia | 401,0 |
| Bélgica | 34,0 | Coreia do Sul | 501,0 |
| Colômbia | 34,0 | Tunísia | 501,0 |
| Japão | 51,0 | Austrália | 501,0 |
| Marrocos | 51,0 | Irã | 501,0 |
| EUA | 67,0 | RD Congo | 751,0 |
| Uruguai | 67,0 | África do Sul | 1001,0 |
| Suíça | 81,0 | Qatar | 1001,0 |
| México | 81,0 | Arábia Saudita | 1001,0 |
| Croácia | 81,0 | Panamá | 1501,0 |
| Turquia | 81,0 | Nova Zelândia | 1501,0 |
| Equador | 101,0 | Iraque | 1501,0 |
| Senegal | 101,0 | Uzbequistão | 1501,0 |
| Suécia | 126,0 | Cabo Verde | 2001,0 |
| Canadá | 151,0 | Curação | 2001,0 |
| Haiti | 3001,0 | Jordânia | 2501,0 |
Odds foram retiradas dia 18 de maio da Bet365.
Cashout, Criar Apostas, Pagamento Antecipado e Substituição+. Site rápido e fácil. Nota 4.7/5. VER REVIEW
Proibido para menores de 18 anos | Conteúdo Parceiro
Os Grupos e as Odds para Classificação
A primeira meta de qualquer seleção é não voltar para casa cedo. Veja como ficaram os grupos e as cotações de cada equipe apenas para sobreviver à primeira fase e chegar ao mata-mata:
- Grupo A: México é favorito com odd de 1,22. A Tchéquia vem em seguida com 1,50, Coreia do Sul com 1,72 e a África do Sul corre por fora com 3,75.
- Grupo B: Suíça tem a classificação quase certa pagando 1,20. Canadá (1,53) e Bósnia e Herzegovina (1,57) brigam duro, enquanto o Qatar é a zebra pagando 7,0.
- Grupo C: O Brasil tem a vida tranquila com odd minúscula de 1,02. Marrocos paga 2,10, Escócia 3,75 e o Haiti tem cotação de 15,0.
- Grupo D: Os EUA lideram com 1,33. Turquia paga 1,44, Paraguai 1,83 e a Austrália fica com 2,62.
- Grupo E: Alemanha cravada em 1,04. Equador vem atrás com 1,83, seguido por Costa do Marfim (2,62) e Curação (15,0).
- Grupo F: Países Baixos sobram com odd de 1,14. Japão paga 1,80, Suécia 2,0 e Tunísia 2,62.
- Grupo G: Bélgica é o nome do grupo pagando 1,06. Egito (2,0) e Irã (2,37) lutam pela vaga, deixando a Nova Zelândia como azarão com 5,0.
- Grupo H: Espanha lidera com folga (1,02). Uruguai paga 1,80, Arábia Saudita 4,50 e Cabo Verde tem odd de 11,0.
- Grupo I: A França também não deve suar (1,07). A Noruega tem 1,57, Senegal 2,75 e o Iraque paga 8,50.
- Grupo J: Argentina lidera pagando 1,05. Áustria vem com 1,80, Argélia com 2,10 e a Jordânia tem odd de 8,50.
- Grupo K: Portugal no topo com 1,07. A Colômbia paga 1,57, RD Congo 2,75 e Uzbequistão 8,50.
- Grupo L: Inglaterra paga 1,04 para passar. A Croácia tem 1,80, Gana 3,25 e o Panamá fecha com 11,0.
Resumo do Calendário
Se você vai se planejar para assistir, o calendário principal funciona assim: a fase de grupos começa no dia 11 de junho e vai até 27 de junho. Logo na sequência, o mata-mata (fase de 32 avos) tem início no dia 28 de junho. As decisões avançam até a grande final, marcada para domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (horário de Brasília).
Histórico dos Campeões Mundiais
- 2022: 🇦🇷 Argentina | Vice: 🇫🇷 França | 3º: 🇭🇷 Croácia | 4º: 🇲🇦 Marrocos | Sede: Catar
- 2018: 🇫🇷 França | Vice: 🇭🇷 Croácia | 3º: 🇧🇪 Bélgica | 4º: 🏴 Inglaterra | Sede: Rússia
- 2014: 🇩🇪 Alemanha | Vice: 🇦🇷 Argentina | 3º: 🇳🇱 Holanda | 4º: 🇧🇷 Brasil | Sede: Brasil
- 2010: 🇪🇸 Espanha | Vice: 🇳🇱 Holanda | 3º: 🇩🇪 Alemanha | 4º: 🇺🇾 Uruguai | Sede: África do Sul
- 2006: 🇮🇹 Itália | Vice: 🇫🇷 França | 3º: 🇩🇪 Alemanha | 4º: 🇵🇹 Portugal | Sede: Alemanha
- 2002: 🇧🇷 Brasil | Vice: 🇩🇪 Alemanha | 3º: 🇹🇷 Turquia | 4º: 🇰🇷 Coreia do Sul | Sede: Coreia/Japão
- 1998: 🇫🇷 França | Vice: 🇧🇷 Brasil | 3º: 🇭🇷 Croácia | 4º: 🇳🇱 Holanda | Sede: França
- 1994: 🇧🇷 Brasil | Vice: 🇮🇹 Itália | 3º: 🇸🇪 Suécia | 4º: 🇧🇬 Bulgária | Sede: EUA
- 1990: 🇩🇪 Alemanha Oc. | Vice: 🇦🇷 Argentina | 3º: 🇮🇹 Itália | 4º: 🏴 Inglaterra | Sede: Itália
- 1986: 🇦🇷 Argentina | Vice: 🇩🇪 Alemanha Oc. | 3º: 🇫🇷 França | 4º: 🇧🇪 Bélgica | Sede: México
- 1982: 🇮🇹 Itália | Vice: 🇩🇪 Alemanha Oc. | 3º: 🇵🇱 Polônia | 4º: 🇫🇷 França | Sede: Espanha
- 1978: 🇦🇷 Argentina | Vice: 🇳🇱 Holanda | 3º: 🇧🇷 Brasil | 4º: 🇮🇹 Itália | Sede: Argentina
- 1974: 🇩🇪 Alemanha Oc. | Vice: 🇳🇱 Holanda | 3º: 🇵🇱 Polônia | 4º: 🇧🇷 Brasil | Sede: Alemanha Oc.
- 1970: 🇧🇷 Brasil | Vice: 🇮🇹 Itália | 3º: 🇩🇪 Alemanha Oc. | 4º: 🇺🇾 Uruguai | Sede: México
- 1966: 🏴 Inglaterra | Vice: 🇩🇪 Alemanha Oc. | 3º: 🇵🇹 Portugal | 4º: 🇷🇺 União Soviética | Sede: Inglaterra
- 1962: 🇧🇷 Brasil | Vice: 🇨🇿 Tchecoslováquia | 3º: 🇨🇱 Chile | 4º: 🇷🇸 Iugoslávia | Sede: Chile
- 1958: 🇧🇷 Brasil | Vice: 🇸🇪 Suécia | 3º: 🇫🇷 França | 4º: 🇩🇪 Alemanha Oc. | Sede: Suécia
- 1954: 🇩🇪 Alemanha Oc. | Vice: 🇭🇺 Hungria | 3º: 🇦🇹 Áustria | 4º: 🇺🇾 Uruguai | Sede: Suíça
- 1950: 🇺🇾 Uruguai | Vice: 🇧🇷 Brasil | 3º: 🇸🇪 Suécia | 4º: 🇪🇸 Espanha | Sede: Brasil
- 1938: 🇮🇹 Itália | Vice: 🇭🇺 Hungria | 3º: 🇧🇷 Brasil | 4º: 🇸🇪 Suécia | Sede: França
- 1934: 🇮🇹 Itália | Vice: 🇨🇿 Tchecoslováquia | 3º: 🇩🇪 Alemanha | 4º: 🇦🇹 Áustria | Sede: Itália
- 1930: 🇺🇾 Uruguai | Vice: 🇦🇷 Argentina | 3º: 🇺🇸 EUA | 4º: 🇷🇸 Iugoslávia | Sede: Uruguai
Nota Histórica: A Copa do Mundo não foi realizada em 1942 e 1946 devido à Segunda Guerra Mundial. O conflito global tornou inviável a organização do torneio naqueles anos, forçando uma pausa que durou até a retomada em 1950.
